歡迎光臨鹽城威普機(jī)械制造有限公司官方網(wǎng)站!
咨詢熱線 | |
0515-88773283 |
鹽城威普機(jī)械制造有限公司
電話:0515-88773283
郵箱:szj2013@126.com
傳真:0515-88777929
網(wǎng)址:www.dmaxchina.com
地址:鹽城市鹽都區(qū)學(xué)富鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
井式預(yù)熱爐
預(yù)熱爐保溫外框架均采用型鋼和鋼板制造。爐內(nèi)膽材質(zhì)均為耐熱不銹鋼板制造,外覆板與爐膽之間填充硅酸鋁棉隔熱保溫,箱式和臥式爐根據(jù)要求配有熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī),通過風(fēng)機(jī)將電加熱器產(chǎn)生的熱量均勻
吹送到爐膛內(nèi)的被加熱工件上對工件進(jìn)行加熱,使?fàn)t膛內(nèi)形成一一個(gè)溫度較均勻的熱循環(huán)系統(tǒng)。我企業(yè)生產(chǎn)的預(yù)熱爐具有升溫快,溫度均勻性好、控溫精度高、操作方便等特點(diǎn)。
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 電壓/功率 | 溫度范圍 | 溫控精度 |
箱式預(yù)熱爐 | RXL-1-1 | 450×550×500 | 380V/8KW | 0-400℃ | ±1℃ |
RXL-1-2 | 500×600×750 | 380V/10KW | 0-400℃ | ±1℃ | |
RXL-1-3 | 800×800×1000 | 380V/15KW | 0-400℃ | ±1℃ | |
RXL-1-4 | 800×1000×1000 | 380V/18KW | 0-400℃ | ±1℃ | |
臥式預(yù)熱爐 | RXL-2-1 | 1200×600×250 | 380V/10KW | 0-400℃ | ±1℃ |
RXL-2-2 | 1600×600×250 | 380V/12KW | 0-400℃ | ±1℃ | |
RXL-2-3 | 1800×700×250 | 380V/18KW | 0-400℃ | ±1℃ | |
RXL-2-4 | 2000×800×250 | 380V/21KW | 0-400℃ | ±1℃ | |
預(yù)熱保溫車 | RXL-3-1 | 600×500×200 | 380V/8KW | 0-400℃ | ±1℃ |
RXL-3-2 | 700×600×200 | 380V/10KW | 0-400℃ | ±1℃ | |
RXL-3-3 | 800×600×200 | 380V/12KW | 0-400℃ | ±1℃ | |
RXL-3-4 | 900×700×200 | 380V/15KW | 0-400℃ | ±1℃ | |
井式預(yù)熱爐 | RXL-4-1 | φ550×500 | 380V/3KW | 0-400℃ | ±1℃ |
RXL-4-2 | φ550×500 | 380V/6KW | 0-400℃ | ±1℃ | |
RXL-4-3 | φ550×500 | 380V/9KW | 0-400℃ | ±1℃ | |
RXL-4-4 | φ550×500 | 380V/12KW | 0-400℃ | ±1℃ |
151-8931-7009 / 0515-88773283
szj2013@126.com
鹽城市鹽都區(qū)學(xué)富鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)